Évian-les-Bains Immobilier

Rue de Piccolay à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue de Piccolay, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

5 000 €
Prix m² médian
11
Ventes recensées
2
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2023-04-20 Dépendance 92 m² - 290 000 € 3 152 €
2022-10-20 Dépendance 112 m² - 880 000 € 7 857 €
2022-08-31 Appartement 120 m² 6 415 000 € 3 458 €
2022-07-28 Dépendance 112 m² - 560 000 € 5 000 €
2022-07-07 Appartement 88 m² 4 420 000 € 4 773 €
2022-06-29 Dépendance 88 m² - 386 400 € 4 391 €
2022-02-17 Dépendance 112 m² - 608 000 € 5 429 €
2021-12-10 Dépendance 48 m² - 269 900 € 5 623 €
2021-10-04 Dépendance 64 m² - 501 404 € 7 834 €
2021-09-03 Dépendance 48 m² - 200 000 € 4 167 €
2021-06-28 Maison 202 m² 5 1 385 000 € 6 856 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.