Évian-les-Bains Immobilier

Boulevard du Royal à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Boulevard du Royal, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

5 524 €
Prix m² médian
29
Ventes recensées
16
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-30 Dépendance 41 m² - 238 950 € 5 828 €
2024-12-19 Appartement 56 m² 3 275 000 € 4 911 €
2024-12-06 Dépendance 45 m² - 248 410 € 5 520 €
2024-11-15 Appartement 123 m² 4 516 150 € 4 196 €
2024-10-10 Dépendance 101 m² - 805 000 € 7 970 €
2024-09-19 Dépendance 64 m² - 349 740 € 5 465 €
2024-06-04 Dépendance 58 m² - 350 000 € 6 034 €
2024-01-15 Dépendance 63 m² - 348 000 € 5 524 €
2023-12-29 Appartement 56 m² 3 278 200 € 4 968 €
2023-11-03 Dépendance 43 m² - 220 000 € 5 116 €
2023-10-26 Dépendance 24 m² - 130 000 € 5 417 €
2023-10-19 Dépendance 58 m² - 303 000 € 5 224 €
2023-08-31 Appartement 40 m² 2 221 800 € 5 545 €
2023-07-21 Appartement 63 m² 3 430 000 € 6 825 €
2023-07-10 Dépendance 65 m² - 366 490 € 5 638 €
2023-06-30 Appartement 46 m² 2 236 000 € 5 130 €
2023-04-27 Dépendance 92 m² - 590 600 € 6 420 €
2023-03-17 Appartement 47 m² 2 303 500 € 6 457 €
2023-01-19 Appartement 41 m² 2 243 000 € 5 927 €
2022-12-28 Dépendance 59 m² - 313 000 € 5 305 €
2022-11-18 Appartement 59 m² 3 360 600 € 6 112 €
2022-09-30 Maison 159 m² 5 462 050 € 2 906 €
2022-04-19 Dépendance 63 m² - 308 800 € 4 902 €
2022-03-04 Dépendance 118 m² - 811 350 € 6 876 €
2021-10-28 Dépendance 113 m² - 689 904 € 6 105 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.