Prix immobilier à Évian-les-Bains : le m² quartier par quartier
Joyau thermal du Léman, station Belle Époque blottie entre la rive sud du lac et les contreforts du Chablais. Cette page agrège l'intégralité des ventes officielles (DVF) de la commune : prix médians réels, volumes par quartier et évolution annuelle.
4573 €
Prix m² médian
1398
Ventes analysées
16
Quartiers
9 109
Habitants
Prix au m² par quartier
| Quartier | Prix m² médian | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Quartier Royal / Golf | 5 718 € | 5 744 € | 4 947 € | 85 |
| Maxilly / Neuvecelle premium | 5 275 € | 5 185 € | 5 594 € | 106 |
| Lugrin côté lac | 5 274 € | 5 537 € | 4 652 € | 62 |
| Rive sud / Route de Thollon | 5 247 € | 5 267 € | 4 919 € | 152 |
| Les Mateirons / Haut Évian | 4 747 € | 4 771 € | 3 461 € | 172 |
| Larringes / Campagne | 4 663 € | 3 494 € | 5 271 € | 29 |
| Neuvecelle côté Évian | 4 622 € | 4 578 € | 5 018 € | 76 |
| Front de lac / Palais Lumière | 4 573 € | 4 560 € | 6 471 € | 172 |
| Marin / Epagny côté | 4 483 € | - € | 4 483 € | 3 |
| Rue Nationale / Funambule | 4 475 € | 4 484 € | 4 308 € | 107 |
| Milly / Hauteurs | 4 346 € | 4 100 € | 5 770 € | 57 |
| Gare | 4 288 € | 4 275 € | 4 611 € | 41 |
| Grande Rive | 4 217 € | 4 217 € | 4 140 € | 49 |
| Centre commercial / Mairie | 4 040 € | 4 040 € | - € | 116 |
| Quartier de la Source | 3 875 € | 3 901 € | 3 010 € | 106 |
| Amphion / Publier côté | 3 806 € | 3 797 € | 4 778 € | 65 |
Évolution annuelle des ventes
| Année | Ventes | Prix m² médian |
|---|---|---|
| 2021 | 267 | 3 771 € |
| 2022 | 287 | 4 214 € |
| 2023 | 240 | 4 250 € |
| 2024 | 204 | 4 714 € |
Aller plus loin
Tous les quartiers de Évian-les-Bains
Prix par rue (51 rues documentées)
Programmes neufs en cours
Agences immobilières locales
Cartes interactives et annonces
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.