Évian-les-Bains Immobilier

Avenue de Larringes à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de Larringes, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

5 114 €
Prix m² médian
23
Ventes recensées
28
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-18 Dépendance 50 m² - 240 000 € 4 800 €
2024-10-30 Dépendance 108 m² - 645 000 € 5 972 €
2023-12-15 Dépendance 65 m² - 467 175 € 7 187 €
2023-06-21 Appartement 65 m² 3 417 738 € 6 427 €
2023-02-16 Appartement 68 m² 3 295 000 € 4 338 €
2023-01-18 Appartement 45 m² 2 143 000 € 3 178 €
2023-01-12 Maison 100 m² 3 366 000 € 3 660 €
2022-09-19 Local industriel. commercial ou assimilé 61 m² - 199 000 € 3 262 €
2022-06-07 Appartement 65 m² 3 404 960 € 6 230 €
2022-05-12 Appartement 67 m² 3 372 611 € 5 561 €
2022-04-21 Dépendance 40 m² - 252 000 € 6 300 €
2022-01-27 Dépendance 67 m² - 245 950 € 3 671 €
2021-12-28 Appartement 44 m² 2 225 000 € 5 114 €
2021-12-20 Dépendance 67 m² - 370 000 € 5 522 €
2021-12-14 Dépendance 67 m² - 386 950 € 5 775 €
2021-10-11 Appartement 80 m² 4 235 000 € 2 938 €
2021-09-01 Local industriel. commercial ou assimilé 34 m² - 63 000 € 1 853 €
2021-08-31 Dépendance 157 m² - 474 800 € 3 024 €
2021-08-02 Maison 150 m² 5 642 900 € 4 286 €
2021-07-30 Dépendance 197 m² - 495 364 € 2 515 €
2021-07-13 Dépendance 40 m² - 235 300 € 5 882 €
2021-07-12 Dépendance 67 m² - 395 000 € 5 896 €
2021-03-30 Dépendance 67 m² - 348 450 € 5 201 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.