Avenue de Gavot à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue de Gavot, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
4 822 €
Prix m² médian
26
Ventes recensées
68
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | Appartement | 49 m² | 2 | 153 050 € | 3 123 € |
| 2024-09-06 | Dépendance | 29 m² | - | 160 000 € | 5 517 € |
| 2024-08-09 | Dépendance | 40 m² | - | 230 000 € | 5 750 € |
| 2024-04-25 | Maison | 82 m² | 4 | 310 300 € | 3 784 € |
| 2024-01-19 | Dépendance | 63 m² | - | 330 000 € | 5 238 € |
| 2023-12-29 | Appartement | 49 m² | 2 | 246 970 € | 5 040 € |
| 2023-12-18 | Maison | 32 m² | 1 | 432 140 € | 13 504 € |
| 2023-10-23 | Maison | 81 m² | 4 | 564 450 € | 6 969 € |
| 2023-10-20 | Dépendance | 68 m² | - | 351 120 € | 5 164 € |
| 2023-06-01 | Maison | 82 m² | 4 | 396 000 € | 4 829 € |
| 2022-12-14 | Dépendance | 65 m² | - | 270 000 € | 4 154 € |
| 2022-11-15 | Maison | 105 m² | 3 | 361 000 € | 3 438 € |
| 2022-08-11 | Maison | 139 m² | 4 | 476 000 € | 3 424 € |
| 2022-07-26 | Dépendance | 67 m² | - | 305 000 € | 4 552 € |
| 2022-06-14 | Dépendance | 33 m² | - | 170 000 € | 5 152 € |
| 2022-05-20 | Dépendance | 65 m² | - | 313 000 € | 4 815 € |
| 2022-04-19 | Appartement | 49 m² | 2 | 275 000 € | 5 612 € |
| 2022-03-17 | Dépendance | 63 m² | - | 315 000 € | 5 000 € |
| 2022-02-28 | Maison | 112 m² | 6 | 437 000 € | 3 902 € |
| 2021-12-28 | Maison | 134 m² | 4 | 70 000 € | 522 € |
| 2021-12-08 | Maison | 284 m² | 6 | 565 000 € | 1 989 € |
| 2021-10-07 | Dépendance | 142 m² | - | 86 800 € | 611 € |
| 2021-09-10 | Dépendance | 68 m² | - | 290 620 € | 4 274 € |
| 2021-04-12 | - | 75 m² | - | 367 955 € | 4 906 € |
| 2021-03-05 | Appartement | 126 m² | 4 | 290 000 € | 2 302 € |
Rues proches dans l'annuaire
Avenue Anna de Noailles - 4 079 €/m²
Avenue d'Abondance - 4 801 €/m²
Avenue d'Aunières - 4 785 €/m²
Avenue de Flery - 5 250 €/m²
Avenue de Grande Rive - 4 034 €/m²
Avenue de la Dent d'Oche - 6 432 €/m²
Avenue de la Gare - 4 312 €/m²
Avenue de la Verniaz - 6 854 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.