Évian-les-Bains Immobilier

Place du Port à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Place du Port, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 944 €
Prix m² médian
14
Ventes recensées
3
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-11-26 Appartement 73 m² 3 575 000 € 7 877 €
2024-01-30 Appartement 25 m² 1 123 000 € 4 920 €
2023-02-21 Appartement 112 m² 2 430 000 € 3 839 €
2023-02-01 Appartement 104 m² 3 416 000 € 4 000 €
2022-07-27 Appartement 72 m² 4 280 000 € 3 889 €
2022-06-09 Local industriel. commercial ou assimilé 50 m² - 145 000 € 2 900 €
2022-04-29 Appartement 104 m² 3 279 000 € 2 683 €
2021-11-15 Dépendance 95 m² - 526 000 € 5 537 €
2021-11-05 Appartement 64 m² 4 263 500 € 4 117 €
2021-09-21 Local industriel. commercial ou assimilé 39 m² - 105 000 € 2 692 €
2021-09-09 Appartement 25 m² 1 108 620 € 4 345 €
2021-08-12 Appartement 50 m² 2 145 000 € 2 900 €
2021-07-13 Appartement 25 m² 1 129 000 € 5 160 €
2021-04-26 Appartement 60 m² 2 150 000 € 2 500 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.