Évian-les-Bains Immobilier

Rue Nationale à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue Nationale, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 766 €
Prix m² médian
65
Ventes recensées
83
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-27 Dépendance 70 m² - 310 000 € 4 429 €
2024-12-19 Appartement 85 m² 4 310 000 € 3 647 €
2024-12-19 Local industriel. commercial ou assimilé 45 m² - 80 000 € 1 778 €
2024-11-28 Appartement 82 m² 4 345 000 € 4 207 €
2024-11-26 Dépendance 79 m² - 175 000 € 2 215 €
2024-07-23 Appartement 25 m² 1 104 065 € 4 163 €
2024-07-22 Appartement 19 m² 1 86 500 € 4 553 €
2024-07-17 Appartement 26 m² 1 108 400 € 4 169 €
2024-06-14 Dépendance 67 m² - 355 000 € 5 299 €
2024-06-10 Dépendance 407 m² - 1 023 000 € 2 514 €
2024-05-03 Local industriel. commercial ou assimilé 16 m² - 71 500 € 4 469 €
2024-04-22 Appartement 51 m² 2 160 430 € 3 146 €
2024-04-15 Appartement 109 m² 1 200 000 € 1 835 €
2024-04-10 Appartement 56 m² 2 276 650 € 4 940 €
2023-12-27 Appartement 40 m² 2 133 000 € 3 325 €
2023-12-19 Appartement 39 m² 2 150 000 € 3 846 €
2023-12-19 Dépendance 68 m² - 228 000 € 3 353 €
2023-12-05 Appartement 63 m² 2 200 000 € 3 175 €
2023-10-10 Dépendance 47 m² - 165 000 € 3 511 €
2023-10-06 Appartement 44 m² 2 158 000 € 3 591 €
2023-08-31 Dépendance 39 m² - 112 500 € 2 885 €
2023-07-17 Appartement 66 m² 2 249 000 € 3 773 €
2023-06-30 Appartement 23 m² 1 130 830 € 5 688 €
2023-05-26 Appartement 58 m² 3 220 000 € 3 793 €
2023-05-23 Dépendance 39 m² - 56 250 € 1 442 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.