Évian-les-Bains Immobilier

Avenue Jean Léger à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue Jean Léger, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 691 €
Prix m² médian
10
Ventes recensées
11
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-09-10 Appartement 74 m² 3 300 500 € 4 061 €
2024-07-16 Dépendance 90 m² - 444 070 € 4 934 €
2023-05-25 Appartement 62 m² 2 248 010 € 4 000 €
2022-12-08 Appartement 90 m² 4 578 000 € 6 422 €
2022-10-13 Local industriel. commercial ou assimilé 97 m² - 250 000 € 2 577 €
2022-08-17 Dépendance 63 m² - 234 000 € 3 714 €
2022-08-05 Appartement 100 m² 4 330 000 € 3 300 €
2021-11-02 Local industriel. commercial ou assimilé 132 m² - 235 000 € 1 780 €
2021-03-22 Dépendance 124 m² - 455 000 € 3 669 €
2021-02-09 Dépendance 90 m² - 270 000 € 3 000 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.