Évian-les-Bains Immobilier

Boulevard Jean Jaurès à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Boulevard Jean Jaurès, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

3 900 €
Prix m² médian
42
Ventes recensées
63
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-30 Appartement 91 m² 4 312 000 € 3 429 €
2024-12-26 Appartement 26 m² 2 130 000 € 5 000 €
2024-12-23 Maison 176 m² 3 1 166 120 € 6 626 €
2024-12-13 Maison 90 m² 6 430 000 € 4 778 €
2024-11-25 Dépendance 80 m² - 290 460 € 3 631 €
2024-09-26 Appartement 80 m² 4 363 000 € 4 538 €
2024-07-24 Appartement 80 m² 4 305 000 € 3 812 €
2024-07-16 Dépendance 42 m² - 234 200 € 5 576 €
2024-06-24 Dépendance 116 m² - 490 000 € 4 224 €
2024-05-17 Appartement 107 m² 4 478 850 € 4 475 €
2024-04-12 Appartement 243 m² 2 613 080 € 2 523 €
2024-03-26 Appartement 26 m² 1 95 000 € 3 654 €
2024-03-20 Appartement 56 m² 2 220 000 € 3 929 €
2024-02-01 Appartement 92 m² 4 415 800 € 4 520 €
2023-12-21 Dépendance 291 m² - 1 000 000 € 3 436 €
2023-08-10 Dépendance 53 m² - 184 650 € 3 484 €
2023-07-20 Appartement 40 m² 2 215 000 € 5 375 €
2023-07-06 Dépendance 70 m² - 190 000 € 2 714 €
2023-06-20 Appartement 70 m² 3 140 000 € 2 000 €
2022-12-02 Appartement 43 m² 2 218 000 € 5 070 €
2022-11-25 Appartement 27 m² 2 130 000 € 4 815 €
2022-11-02 Appartement 42 m² 2 259 469 € 6 178 €
2022-08-25 Appartement 80 m² 3 212 000 € 2 650 €
2022-07-09 Dépendance 81 m² - 310 320 € 3 831 €
2022-07-06 Appartement 96 m² 4 100 000 € 1 042 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.