Rue du Port à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Rue du Port, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
3 236 €
Prix m² médian
10
Ventes recensées
15
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | Appartement | 15 m² | 1 | 47 500 € | 3 167 € |
| 2023-12-22 | Appartement | 25 m² | 1 | 80 000 € | 3 200 € |
| 2023-09-20 | Appartement | 55 m² | 3 | 199 010 € | 3 618 € |
| 2022-12-23 | Appartement | 55 m² | 3 | 147 500 € | 2 682 € |
| 2022-06-30 | Appartement | 37 m² | 2 | 136 000 € | 3 676 € |
| 2022-04-14 | Appartement | 55 m² | 3 | 180 000 € | 3 273 € |
| 2022-01-28 | Appartement | 55 m² | 3 | 165 000 € | 3 000 € |
| 2022-01-19 | Appartement | 60 m² | 3 | 199 200 € | 3 320 € |
| 2021-02-12 | Dépendance | 52 m² | - | 160 000 € | 3 077 € |
| 2021-01-07 | Dépendance | 70 m² | - | 330 000 € | 4 714 € |
Rues proches dans l'annuaire
Rue de la Source de Clermont - 2 066 €/m²
Rue de la Touvière - 3 465 €/m²
Rue de Piccolay - 5 000 €/m²
Rue du 8 Mai 1945 - 3 367 €/m²
Rue du Théâtre - 3 590 €/m²
Rue Gustave et Pierre Girod - 3 916 €/m²
Rue Nationale - 3 766 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.