Évian-les-Bains Immobilier

Quai Paul Leger à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Quai Paul Leger, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

5 167 €
Prix m² médian
18
Ventes recensées

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-10-31 Dépendance 25 m² - 143 000 € 5 720 €
2024-10-17 Dépendance 84 m² - 380 000 € 4 524 €
2024-07-23 Dépendance 100 m² - 595 000 € 5 950 €
2024-06-20 Dépendance 34 m² - 185 000 € 5 441 €
2023-11-30 Dépendance 34 m² - 140 000 € 4 118 €
2023-11-25 Dépendance 67 m² - 409 249 € 6 108 €
2023-09-12 Dépendance 42 m² - 250 350 € 5 961 €
2023-07-31 - 300 m² - 1 245 000 € 4 150 €
2023-03-24 Appartement 24 m² 1 140 000 € 5 833 €
2023-01-09 Dépendance 52 m² - 305 000 € 5 865 €
2022-11-08 Dépendance 68 m² - 330 000 € 4 853 €
2022-08-26 Dépendance 67 m² - 399 500 € 5 963 €
2022-06-17 Appartement 165 m² 4 807 550 € 4 894 €
2022-06-10 Dépendance 27 m² - 130 000 € 4 815 €
2021-12-09 Appartement 120 m² 2 470 000 € 3 917 €
2021-09-30 Dépendance 62 m² - 275 736 € 4 447 €
2021-07-28 Dépendance 61 m² - 240 000 € 3 934 €
2021-07-28 Dépendance 75 m² - 510 000 € 6 800 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.