Évian-les-Bains Immobilier

Avenue Anna de Noailles à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières

Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue Anna de Noailles, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.

4 079 €
Prix m² médian
35
Ventes recensées
3
Adresses dans la rue

Historique des ventes

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
2024-12-20 Dépendance 71 m² - 50 000 € 704 €
2024-07-16 Appartement 60 m² 3 299 000 € 4 983 €
2024-06-27 Appartement 65 m² 3 370 000 € 5 692 €
2024-02-13 Dépendance 58 m² - 291 480 € 5 026 €
2023-12-29 Appartement 40 m² 2 280 000 € 7 000 €
2023-11-16 Local industriel. commercial ou assimilé 200 m² - 300 000 € 1 500 €
2023-08-29 Dépendance 61 m² - 328 000 € 5 377 €
2023-06-30 Dépendance 78 m² - 293 000 € 3 756 €
2023-06-14 Appartement 78 m² 4 260 000 € 3 333 €
2023-06-09 Dépendance 40 m² - 162 130 € 4 053 €
2023-06-08 Appartement 110 m² 5 220 000 € 2 000 €
2023-04-26 Dépendance 38 m² - 182 980 € 4 815 €
2023-03-10 Appartement 38 m² 1 130 000 € 3 421 €
2023-02-21 Dépendance 78 m² - 338 000 € 4 333 €
2022-12-07 Dépendance 51 m² - 159 000 € 3 118 €
2022-09-05 Appartement 75 m² 4 428 000 € 5 707 €
2022-07-26 Dépendance 98 m² - 452 120 € 4 613 €
2022-07-05 Appartement 39 m² 2 186 480 € 4 782 €
2022-07-04 Dépendance 52 m² - 200 000 € 3 846 €
2022-06-29 Dépendance 35 m² - 180 000 € 5 143 €
2022-06-16 Dépendance 76 m² - 275 000 € 3 618 €
2022-06-16 Appartement 78 m² 4 268 000 € 3 436 €
2022-06-09 Dépendance 62 m² - 218 011 € 3 516 €
2022-05-16 Dépendance 40 m² - 130 000 € 3 250 €
2022-05-03 Dépendance 35 m² - 168 000 € 4 800 €

Rues proches dans l'annuaire

→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier

Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.