Impasse du Tir aux Pigeons à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Impasse du Tir aux Pigeons, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
2 641 €
Prix m² médian
18
Ventes recensées
14
Adresses dans la rue
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | Appartement | 33 m² | 2 | 35 000 € | 1 061 € |
| 2024-06-18 | Appartement | 54 m² | 3 | 116 536 € | 2 158 € |
| 2023-12-14 | Appartement | 33 m² | 2 | 75 000 € | 2 273 € |
| 2023-07-06 | Appartement | 53 m² | 3 | 131 160 € | 2 475 € |
| 2023-03-08 | Appartement | 35 m² | 2 | 93 423 € | 2 669 € |
| 2022-12-20 | Appartement | 32 m² | 2 | 91 443 € | 2 858 € |
| 2022-11-29 | Appartement | 86 m² | 3 | 99 043 € | 1 152 € |
| 2022-09-21 | Appartement | 32 m² | 2 | 93 538 € | 2 923 € |
| 2022-08-09 | Appartement | 33 m² | 2 | 94 900 € | 2 876 € |
| 2022-04-27 | Appartement | 31 m² | 2 | 108 000 € | 3 484 € |
| 2022-04-25 | Appartement | 50 m² | 3 | 155 390 € | 3 108 € |
| 2022-03-29 | Appartement | 49 m² | 3 | 138 500 € | 2 827 € |
| 2022-03-04 | Appartement | 35 m² | 2 | 46 000 € | 1 314 € |
| 2021-11-29 | Appartement | 132 m² | 2 | 166 000 € | 1 258 € |
| 2021-04-23 | Appartement | 54 m² | 3 | 141 153 € | 2 614 € |
| 2021-03-31 | Appartement | 35 m² | 2 | 70 478 € | 2 014 € |
| 2021-01-29 | Appartement | 50 m² | 3 | 147 876 € | 2 958 € |
| 2021-01-26 | Appartement | 54 m² | 3 | 144 526 € | 2 676 € |
Rues proches dans l'annuaire
Boulevard du Clou - 4 936 €/m²
Boulevard du Royal - 5 524 €/m²
Boulevard Jean Jaurès - 3 900 €/m²
Impasse du Clou - 4 332 €/m²
Place Charles de Gaulle - 4 006 €/m²
Place de l'Église - 3 992 €/m²
Place du Port - 3 944 €/m²
Quai Baron de Blonay - 4 011 €/m²
→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.