Avenue des Grottes à Évian-les-Bains : prix et ventes immobilières
Toutes les transactions officiellement enregistrées (base DVF) pour Avenue des Grottes, 74500 Évian-les-Bains. Les prix au m² sont calculés sur la surface bâtie réelle de chaque vente.
Sur les 13 ventes les plus récentes recensées dans Avenue des Grottes, le prix au m² varie de 1 488 € à 7 935 € - un écart qui tient généralement à l'état du bien, l'étage, l'exposition ou la présence d'extérieurs, des critères que la base DVF ne détaille pas.
Le prix médian de Avenue des Grottes est inférieur de 3 % à celui du quartier Neuvecelle côté Évian (4 622 €/m²), auquel Avenue des Grottes est rattachée.
Historique des ventes
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | Maison | 103 m² | 4 | 593 000 € | 5 757 € |
| 2024-12-18 | Dépendance | 72 m² | - | 389 000 € | 5 403 € |
| 2024-10-14 | Appartement | 44 m² | 2 | 247 400 € | 5 623 € |
| 2024-10-08 | Appartement | 76 m² | 4 | 299 000 € | 3 934 € |
| 2024-06-21 | Dépendance | 75 m² | - | 267 000 € | 3 560 € |
| 2024-03-20 | Maison | 173 m² | 6 | 645 000 € | 3 728 € |
| 2024-02-27 | Appartement | 84 m² | 2 | 125 000 € | 1 488 € |
| 2024-02-13 | Appartement | 43 m² | 2 | 191 500 € | 4 453 € |
| 2024-01-19 | Dépendance | 55 m² | - | 275 110 € | 5 002 € |
| 2023-11-24 | Appartement | 119 m² | 5 | 793 100 € | 6 665 € |
| 2023-11-03 | Appartement | 64 m² | 3 | 212 000 € | 3 312 € |
| 2023-09-28 | Dépendance | 83 m² | - | 605 000 € | 7 289 € |
| 2023-08-10 | Dépendance | 44 m² | - | 180 740 € | 4 108 € |
| 2023-07-27 | Appartement | 120 m² | 2 | 772 100 € | 6 434 € |
| 2023-07-07 | Appartement | 97 m² | 5 | 291 500 € | 3 005 € |
| 2023-06-30 | Dépendance | 74 m² | - | 421 050 € | 5 690 € |
| 2023-06-30 | Dépendance | 66 m² | - | 247 500 € | 3 750 € |
| 2023-06-05 | Dépendance | 64 m² | - | 230 000 € | 3 594 € |
| 2023-03-27 | Dépendance | 44 m² | - | 194 000 € | 4 409 € |
| 2023-03-14 | Dépendance | 132 m² | - | 250 000 € | 1 894 € |
| 2023-03-13 | Appartement | 44 m² | 1 | 150 000 € | 3 409 € |
| 2023-03-08 | Appartement | 70 m² | 3 | 390 000 € | 5 571 € |
| 2023-02-16 | Dépendance | 98 m² | - | 380 000 € | 3 878 € |
| 2023-02-14 | Maison | 100 m² | 4 | 793 465 € | 7 935 € |
| 2023-02-09 | Dépendance | 34 m² | - | 164 436 € | 4 836 € |
Rues proches dans l'annuaire
→ Toutes les rues documentées de Évian-les-Bains · → Prix au m² par quartier · → DPE et diagnostics obligatoires à Évian-les-Bains
Source : demandes de valeurs foncières (DVF), données publiques Etalab retraitées - ventes 2021-2024. Les prix médians sont calculés sur les transactions géolocalisées de la commune ; ils décrivent le marché passé et ne constituent pas une estimation de votre bien.